Ціни на агропродукцію
Ціна станом на 12.06.2024, грн/т, з ПДВ.
Область | Порт/Елеватор | Ріпак | Пшениця 2 кл. | Пшениця 3 кл. | Пшениця фуражна | Соняшник | Кукурудза | Соя без ГМО | Соя ГМО | Ячмінь | Область |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Західний торгово-промисловий Дім | 17 400 | ||||||||||
ТОВ Агропродсервіс (ст. Підволочиськ) | 17 400 | 8 100 | 7 900 | 7 400 | |||||||
ТОВ Агропродсервіс (ст. Козова) | 17 400 | 8 000 | 7 800 | 7 400 | |||||||
Балинський елеватор (Кернел) | 17 400 | ||||||||||
УЗТК Трейд (м. Славута) | 8 200 | 8 000 | 7 700 | ||||||||
ТОВ НВА Перлина Поділля | 17 400 | 8 200 | 8 000 | 7 700 | |||||||
УЗТК Трейд (смт. Дружба) | 8 300 | 8 100 | 7 800 | ||||||||
ТДВ Гадяцький елеватор | 7 800 | 7 600 | 7 300 | ||||||||
ТДВ Кременчанка | 17 400 | ||||||||||
ТОВ Агротехніка (ст. Несвіч) | 17 500 | 8 200 | 7 800 | 7 400 |
ХОЧУ ДІЗНАТИСЬ
БІЛЬШЕ